Pořadí krajů
Výsledné pořadí krajů:
| Průběžné pořadí | Kraj | Počet bodů | počet 1. míst |
počet 2. míst |
počet 3. míst |
počet 4. míst |
počet 5. míst |
počet 6. míst |
| 1. | Liberecký | 192 | 13 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 |
| 2. | Jihočeský | 122 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 3. | Královéhradecký | 122 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 |
| 4. | Pardubický | 115 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Moravskoslezský | 102 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 6. | Zlínský | 102 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 7. | Ústecký | 94 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8. | Hlavní město Praha | 88 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 9. | Vysočina | 83 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| 10. | Jihomoravský | 68 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 11. | Středočeský | 62 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 12. | Olomoucký | 62 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 13. | Plzeňský | 55 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 14. | Karlovarský | 50 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Verze ze dne 3.2.2012, 10:58
Hodnocení soutěží
|
Umístění |
Body |
|
1. místo: |
7 bodů |
|
2. místo: |
5 bodů |
|
3. místo: |
4 bodů |
|
4. místo: |
3 bodů |
|
5. místo: |
2 body |
|
6. místo: |
1 bod |